Поиск по реестру получателей господдержки (МСП)
13.05.2019 11:18 изменено
Найдено 3962 записи
Областной номер реестровой записи | Ведомственный номер реестровой записи | Дата включения сведений в реестр | Дата предоставления поддержки | Территория | Предоставляет поддержку | Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя | ИНН | Категория субъекта | Форма поддержки | Вид поддержки | Размер поддержки | Срок оказания поддержки (дата заключения договора об оказании поддержки) | Дата принятия решения о прекращении оказания поддержки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2017 | Чулымский район | Отдел экономики управления экономического развития администрации Чулымского района | IP Мемикенова Шолпан Анатольевна | 544205970119 | Малое предприятие | Консультационная | Иные вопросы в целях содействия развитию деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 (часы) | |||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО ООО "ШЕФ ПРОДЖЕКТ" | 5406617298 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства | 468328 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО АЛЗАНАТ ГРУПП | 5402020976 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства | 173895.12 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО СВАРАГРУПП | 5406615205 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства | 333970 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО Спектр | 5401969994 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства | 171512.43 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО Сибирский Титан | 5402507569 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках | 40000 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО Дата Ист | 5408175133 | Малое предприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на обновление основных средств | 120495.58 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО Интелсиб Продвижение | 5405479687 | Малое предприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на обновление основных средств | 204475 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО Научно-производственная компания "Рэлсиб" | 5402159819 | Малое предприятие | Финансовая | Предоставление субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках | 100000 (руб.) | ||||
02.05.2017 | 17.04.2017 | город Новосибирск | МАУ Городской центр развития предпринимательства | ООО СИБИРСКАЯ ТАКЕЛАЖНАЯ КОМПАНИЯ | 5405994409 | Микропредприятие | Финансовая | Предоставление субсидии в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства | 500000 (руб.) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- следующая ›
- последняя »